Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
BANCO DO BRASIL S.A. 0002493 0002913 0000492 01/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002498 0002918 0000492 01/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002506 0002926 0000492 01/08/2013 R$ 7,40
ROSILENE FERREIRA TOMAZ SILVA 0002798 0000199 0002839 01/08/2013 R$ 1.448,22
ELIANE MARGARETE DO NASCIMENTO 0002799 0000238 0002927 01/08/2013 R$ 1.473,33
GERALDO DA SILVA SANTOS 0002800 0000226 0002913 01/08/2013 R$ 1.451,33
JOSE MARINHO DA SILVA 0002801 0000160 0002917 01/08/2013 R$ 1.451,33
ELENICE MARIA PINHEIRO GOMES 0002802 0000239 0002908 01/08/2013 R$ 1.473,33
DANIELA RODRIGUES DE MOURA 0002803 0000216 0000920 01/08/2013 R$ 1.473,33
GLEIDIANE MARIA DE SOUZA 0002804 0000221 0002924 01/08/2013 R$ 1.473,33
MAGNA MARIA DE OLIVEIRA 0002805 0000127 0002938 01/08/2013 R$ 1.451,33
JORGE DELFIM DOS SANTOS 0002806 0000131 0002912 01/08/2013 R$ 1.451,33
ROBERTO DIAS ANDRADE 0002807 0000150 0002753 01/08/2013 R$ 1.451,33
DANIEL RODRIGUES DE QUEIROZ 0002808 0000217 0002882 01/08/2013 R$ 1.451,33
KIVIA SILVA DOS SANTOS 0002809 0000185 0002746 01/08/2013 R$ 1.473,33
RAIMUNDA PEREIRA DE AMORIM CARVALHO 0002810 0000153 0002914 01/08/2013 R$ 1.451,33
LUCIANA DE MOURA SILVA 0002811 0000110 0000922 01/08/2013 R$ 1.451,33
ELIZÂNGELA BATISTA CAMPOS 0002812 0000244 0000925 01/08/2013 R$ 1.451,33
JOSIÉLIO INÁCIO DOS SANTOS 0002813 0000007 0000890 01/08/2013 R$ 1.451,33
MARIA FRANCIS LENA PEREIRA 0002814 0000204 0002843 01/08/2013 R$ 1.456,06
PALMIRA CAETANO DE SOUZA 0002815 0000171 0002916 01/08/2013 R$ 1.451,33
ISLENE GOMES RIBEIRO 0002816 0000113 0002784 01/08/2013 R$ 1.451,33
JOSE CARLOS RIBEIRO DA CRUZ 0002818 0000126 0002920 01/08/2013 R$ 1.473,33
OSMAR DA COSTA ANDRADE 0002819 0000183 0002930 01/08/2013 R$ 1.451,33
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0002820 0000017 0000904 01/08/2013 R$ 1.434,86
SEBASTIÃO LOPES DA ROCHA 0002821 0000148 0002925 01/08/2013 R$ 1.451,33
EUSTÁQUIO MIGUEL 0002822 0000245 0000888 01/08/2013 R$ 1.451,33
DONIZETE JORGE DA SILVA 0002824 0000187 0002935 01/08/2013 R$ 1.451,33
ILSIRLEIA PINTO DE OLIVEIRA COSTA 0002825 0000200 0002773 01/08/2013 R$ 1.404,22
JOAO DELFINO DOS SANTOS 0002827 0000233 0002926 01/08/2013 R$ 1.451,33
LUCIANA GONÇALVES FROES 0002828 0000182 0002937 01/08/2013 R$ 1.473,33
luciana aparecida de oliveira 0002830 0000010 0000916 01/08/2013 R$ 1.451,33
MARIA LOPES DA SILVA 0002831 0000043 0000936 01/08/2013 R$ 1.451,33
JOSE CARVALHO DE ARAUJO 0002833 0000121 0002907 01/08/2013 R$ 1.473,33
BANCO DO BRASIL S.A. 0002913 0003263 0000492 01/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002964 0003369 0000492 01/08/2013 R$ 7,40
GLEIZIELE DA SILVA RODRIGUES 0001929 0002285 0002064 02/08/2013 R$ 563,00
DILZA MARIA MAIA DE SOUZA 0001930 0002278 0002057 02/08/2013 R$ 563,00
JESSICA BRAGA RIBEIRO 0001931 0002286 0001963 02/08/2013 R$ 2.471,47
GERSON GERALDO COSTA 0001932 0002275 0002054 02/08/2013 R$ 40,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0001933 0002276 0002056 02/08/2013 R$ 150,00
SAMUEL THALES ANDRADE DE CARVALHO 0001934 0002281 0002060 02/08/2013 R$ 338,00
DANIELLE APARECIDA DA SILVA 0001935 0002279 0002058 02/08/2013 R$ 563,00
KARINE STEFANE DOS SANTOS 0001936 0002284 0002063 02/08/2013 R$ 563,00
GERVASIO GONÇALVES DOS SANTOS JUNIOR 0001937 0002280 0002059 02/08/2013 R$ 563,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002491 0002911 0000912 02/08/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002494 0002914 0000492 02/08/2013 R$ 2,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002522 0002944 0000050 02/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002523 0002945 0000912 02/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002524 0002946 0000912 02/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002914 0003264 0000492 02/08/2013 R$ 12,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002931 0003290 0000050 02/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002965 0003370 0000492 02/08/2013 R$ 7,40
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0001939 0002293 0002073 05/08/2013 R$ 150,00
STN SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL 0001951 0002308 0001878 05/08/2013 R$ 15.408,20
WILLER REIS LEMOS DE SOUZA 0001952 0002060 0001830 05/08/2013 R$ 540,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0002263 0002556 0002247 05/08/2013 R$ 150,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0002299 0002585 0002266 05/08/2013 R$ 150,00
RAFAELA ALVES COSTA 0002348 0001840 0001680 05/08/2013 R$ 2.299,99
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ CONTRATADOS 0001981 0002364 0002104 06/08/2013 R$ 39.754,10
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0001982 0002335 0002091 06/08/2013 R$ 150,00
FOLHA SECRETARIA DE ADM E GOVERNO/ EFETIVOS 0001984 0002369 0002110 06/08/2013 R$ 3.775,72
FOLHA SECR MUNI ADM E GOVERNO/ APOSENTADOS 0001985 0002370 0002111 06/08/2013 R$ 13.970,10
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0001986 0002371 0002112 06/08/2013 R$ 9.819,27
TATIANE APARECIDA MASCENA 0001987 0002372 0002113 06/08/2013 R$ 2.901,76
FOLHA CENTRO DE REFERENCIA ASSISTENCIA SOCIAL/ CONTRATADOS 0001988 0002373 0002114 06/08/2013 R$ 9.257,85
FOLHA SECR MUNI AGRIC MEIO AMBIENTE/ CONTRATADO 0001994 0002379 0002120 06/08/2013 R$ 2.037,74
FOLHA SECRET MUNI DE ADM E GOVERNO/ ESTABILITÁRIO 0001995 0002380 0002121 06/08/2013 R$ 2.708,24
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0001996 0002381 0002119 06/08/2013 R$ 12.928,00
FOLHA CONSELHO TUTELAR 0001998 0002383 0002122 06/08/2013 R$ 3.709,44
FOLHA SECR MUNIC DE SAÚDE/ CONTRATADOS 0002001 0002386 0002125 06/08/2013 R$ 55.278,60
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0002003 0002388 0002127 06/08/2013 R$ 1.420,04
ALEXANDREA DOS SANTOS SILVA FP 0002007 0002392 0002131 06/08/2013 R$ 742,04
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0002008 0002393 0002132 06/08/2013 R$ 1.670,38
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ EFETIVOS 0002009 0002394 0002133 06/08/2013 R$ 4.449,55
FOLHA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ ESTABILITÁRIO 0002012 0002397 0002136 06/08/2013 R$ 1.371,59
TANE CRISTINA SANTOS RAMALHO 0002017 0002402 0002141 06/08/2013 R$ 21.097,20
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0002018 0002403 0002142 06/08/2013 R$ 8.844,86
FOLHA SECR MUNIC OBRAS VIAC SERV URB/ EFETIVOS 0002019 0002404 0002143 06/08/2013 R$ 972,56
WALKER LUIZ MIGUEL FP/ COMISSIONADO 0002020 0002405 0002144 06/08/2013 R$ 2.500,00
MESSIAS DA COSTA GONCALVEZ 0002021 0002406 0002145 06/08/2013 R$ 2.500,00
RINALDO FIRMINO DA SILVA FP/ COMISSIONADO 0002022 0002407 0002146 06/08/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0002023 0002408 0002147 06/08/2013 R$ 5.629,04
MARCOS VINICIUS DOS REIS FP 0002024 0002409 0002148 06/08/2013 R$ 2.500,00
FOLHA SECR MUNIC ADMINISTRAÇÃO E GOVERNO/ CONTRATADO 0002025 0002410 0002149 06/08/2013 R$ 3.021,92
GILSON DE CASTRO SANTOS FP 0002026 0002411 0002150 06/08/2013 R$ 2.500,00
ADESIO BATISTA DE SOUZA FP/ ELEITO 0002027 0002412 0002151 06/08/2013 R$ 3.750,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA FP/ ELEITO 0002028 0002413 0002152 06/08/2013 R$ 12.000,00
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0002033 0002418 0002157 06/08/2013 R$ 1.003,44
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002064 0002107 0001558 06/08/2013 R$ 95,76
JOSE CARLOS ALVES 0002089 0002509 0002194 06/08/2013 R$ 80,00
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002092 0002102 0001774 06/08/2013 R$ 296,30
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002093 0002090 0001773 06/08/2013 R$ 404,05
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002111 0002106 0001413 06/08/2013 R$ 31,50
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0002112 0002207 0001939 06/08/2013 R$ 117,45
CEF CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 0002219 0002542 0002239 06/08/2013 R$ 191,72
IWOODRRAY SALATIEL SILVERIO 0002346 0002603 0002195 06/08/2013 R$ 40,00
FOLHA MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PSF/ CONTRATADOS 0002939 0003299 0002130 06/08/2013 R$ 37.386,90
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO 0002962 0003368 0001944 06/08/2013 R$ 117,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0002966 0003371 0000492 06/08/2013 R$ 30,00
ELIANE MARIA DE OLIVEIRA 0002015 0002400 0002139 07/08/2013 R$ 2.500,00
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002099 0002219 0001962 07/08/2013 R$ 1.005,97
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002100 0002227 0001953 07/08/2013 R$ 680,30
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0002038 0002432 0002177 08/08/2013 R$ 150,00
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002041 0002433 0002178 08/08/2013 R$ 30,00
JOSE CARLOS ALVES 0002042 0002434 0002180 08/08/2013 R$ 30,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002511 0002932 0000492 08/08/2013 R$ 11,36
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0002050 0002440 0002182 09/08/2013 R$ 9.169,22
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0002051 0002441 0002183 09/08/2013 R$ 2.292,30
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0002053 0002456 0002036 09/08/2013 R$ 990,08
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0002054 0002457 0002021 09/08/2013 R$ 1.024,51
LEANDRO FRANCIS DE CARVALHO 0002055 0002422 0002161 09/08/2013 R$ 30,00
IEDS INSTITUTO DE ESTUDOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL 0002065 0002366 0002106 09/08/2013 R$ 250,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002066 0002019 0001509 09/08/2013 R$ 462,50
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002067 0002016 0001507 09/08/2013 R$ 697,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002068 0002010 0001748 09/08/2013 R$ 1.731,45
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002069 0002009 0001355 09/08/2013 R$ 239,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002070 0002006 0001556 09/08/2013 R$ 28,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002071 0002008 0001464 09/08/2013 R$ 6,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002072 0002007 0001478 09/08/2013 R$ 5,60
NILCE MARIA ALVES 0002073 0001713 0001552 09/08/2013 R$ 239,56
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002074 0001798 0001606 09/08/2013 R$ 3.303,79
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002075 0001719 0001495 09/08/2013 R$ 4.105,45
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002076 0002105 0001532 09/08/2013 R$ 2.500,05
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002077 0002100 0001368 09/08/2013 R$ 47,84
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002078 0002094 0001807 09/08/2013 R$ 30,06
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002079 0002128 0001894 09/08/2013 R$ 1.342,50
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002080 0002101 0001765 09/08/2013 R$ 5,85
MADEIRA & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0002081 0002334 0002090 09/08/2013 R$ 3.889,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0002082 0002431 0002176 09/08/2013 R$ 2.500,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002083 0002425 0002171 09/08/2013 R$ 400,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002084 0002426 0002172 09/08/2013 R$ 800,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0002086 0002429 0002174 09/08/2013 R$ 6.440,00
ALBERTO PIMENTA DE SOUZA 0002087 0002423 0002169 09/08/2013 R$ 875,00
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002094 0002224 0001955 09/08/2013 R$ 44,43
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002095 0002237 0001960 09/08/2013 R$ 95,69
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002096 0002233 0001946 09/08/2013 R$ 76,84
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002097 0002232 0001942 09/08/2013 R$ 294,39
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002098 0002230 0001941 09/08/2013 R$ 78,34
FOLHA SECRETARIA DE SAÚDE/ EFETIVOS 0002101 0002421 0002160 09/08/2013 R$ 239,56
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0002310 0002595 0002168 09/08/2013 R$ 440,00
PASEP RETENÇÃO 0002311 0002598 0000001 09/08/2013 R$ 3.128,66
PASEP RETENÇÃO 0002312 0002599 0000001 09/08/2013 R$ 0,05
EMATER MG 0002415 0002692 0001311 09/08/2013 R$ 1.045,54
ANA FLAVIA GOMES MARQUES MIGUEL 0002435 0002444 0002190 09/08/2013 R$ 74,49
BANCO DO BRASIL S.A. 0002512 0002938 0000048 09/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002915 0003265 0000492 09/08/2013 R$ 111,00
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0002918 0003269 0000129 09/08/2013 R$ 8.178,37
INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 0002919 0003270 0002895 09/08/2013 R$ 571,08
BANCO DO BRASIL S.A. 0002933 0003292 0000050 09/08/2013 R$ 22,20
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002958 0003323 0002206 09/08/2013 R$ 2.385,00
CISDOCE CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002959 0003324 0002102 09/08/2013 R$ 2.385,00
GERALDO ANTÔNIO DA COSTA 0002057 0002496 0002209 12/08/2013 R$ 150,00
MARCONI DELFINO DOS SANTOS 0002058 0002296 0002076 12/08/2013 R$ 1.284,91
CLAUDILENI SILVA DOS REIS 0002059 0002295 0002075 12/08/2013 R$ 200,00
EMATER MG 0002061 0002505 0001311 12/08/2013 R$ 1.433,69
CNM CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0002062 0002506 0002217 12/08/2013 R$ 440,00
ARDOCE 0002063 0002507 0001137 12/08/2013 R$ 1.045,54
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA ME 0002088 0002252 0001995 12/08/2013 R$ 7.250,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002104 0002018 0001633 12/08/2013 R$ 320,86
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002105 0002017 0001775 12/08/2013 R$ 5.216,59
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002107 0002015 0001709 12/08/2013 R$ 14,00
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002108 0002014 0001656 12/08/2013 R$ 90,95
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002109 0002021 0001679 12/08/2013 R$ 37,90
LFP ANDRADE MADEIREIRA 0002110 0002013 0001406 12/08/2013 R$ 207,00
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 0002438 0002311 0001419 12/08/2013 R$ 1.740,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002499 0002919 0000492 12/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002934 0003293 0000050 12/08/2013 R$ 22,20
SICOOB CREDIRIODOCE 0002949 0003311 0000105 12/08/2013 R$ 19,90
DAVIDSON WESLEY DA FONSECA 0001902 0001953 0001764 13/08/2013 R$ 400,00
DEBORA STEFANY MAGALHAES 0002060 0002350 0002099 13/08/2013 R$ 150,00
MARIA BARBOSA GONÇALVES 0002090 0002347 0002096 13/08/2013 R$ 200,00
SEF/MG SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 0002091 0002504 0002216 13/08/2013 R$ 47,44
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0002106 0002294 0002074 13/08/2013 R$ 200,00
GILMAR SOARES 0002122 0002501 0002213 13/08/2013 R$ 200,00
LUCIANA APARECIDA DIAS DE ANDRADE 0002164 0002292 0002072 13/08/2013 R$ 37,01
MARIA APARECIDA DE JESUS 0002165 0002450 0002196 13/08/2013 R$ 200,00
CÉLIO RODRIGUES DE SOUZA 0002206 0002503 0002215 13/08/2013 R$ 250,00
MARIA NILZA DE ANDRADE 0002207 0002451 0002197 13/08/2013 R$ 200,00
ROSIMEIRE RAIMUNDA FERREIRA DE ANDRADE 0002218 0002346 0002095 13/08/2013 R$ 200,00
ELIANE PEREIRA DE MOURA 0002220 0002455 0002201 13/08/2013 R$ 550,00
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0002223 0002543 0002240 13/08/2013 R$ 904,35
LICIA AGOSTINHA ALVES DA SILVA 0002229 0002349 0002098 13/08/2013 R$ 55,52
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0002230 0002502 0002214 13/08/2013 R$ 250,00
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0002250 0002452 0002198 13/08/2013 R$ 150,00
QUISLANE PEREIRA 0002336 0002348 0002097 13/08/2013 R$ 146,00
REGIANE DE MOURA 0002460 0002453 0002199 13/08/2013 R$ 41,93
BANCO DO BRASIL S.A. 0002497 0002917 0000492 13/08/2013 R$ 14,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002507 0002927 0000492 13/08/2013 R$ 37,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002911 0003258 0000492 13/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002916 0003266 0000492 13/08/2013 R$ 14,80
JOSE SANTIAGO ALVES 0002957 0002447 0002193 13/08/2013 R$ 150,00
ADMILSON GOMES DOS SANTOS 0002201 0002515 0002223 14/08/2013 R$ 150,00
PASEP ARRECADAÇÃO 0002209 0002516 0002224 14/08/2013 R$ 3.195,78
LUCKY PNEUS LTDA 0002212 0002470 0002188 14/08/2013 R$ 50,00
LUCKY PNEUS LTDA 0002213 0002472 0001877 14/08/2013 R$ 800,00
LUCKY PNEUS LTDA 0002221 0001803 0001636 14/08/2013 R$ 1.600,00
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 0002222 0001845 0001271 14/08/2013 R$ 92,10
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 0002224 0001922 0001256 14/08/2013 R$ 204,00
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 0002225 0001844 0001278 14/08/2013 R$ 396,52
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002226 0001737 0001472 14/08/2013 R$ 4.280,09
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002227 0001710 0001524 14/08/2013 R$ 4.690,12
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA ME 0002228 0001702 0001526 14/08/2013 R$ 902,60
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002231 0002091 0001300 14/08/2013 R$ 54,00
PASEP ARRECADAÇÃO 0002232 0002245 0001985 14/08/2013 R$ 4.456,43
COPASA MG 0002233 0001862 0001701 14/08/2013 R$ 19,95
CLEVES ANTONIO DA SILVA 0002234 0002500 0002212 14/08/2013 R$ 400,00
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002235 0002093 0001766 14/08/2013 R$ 131,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002236 0001868 0001479 14/08/2013 R$ 207,10
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002237 0001847 0001687 14/08/2013 R$ 969,86
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002238 0002104 0001442 14/08/2013 R$ 369,54
COPASA MG 0002239 0002216 0001973 14/08/2013 R$ 279,05
ESPACO LIVRE COMERCIO DE GAS LTDA 0002240 0002097 0001854 14/08/2013 R$ 149,40
BRASIL MAQUINAS E VEICULOS LTDA. 0002241 0002247 0001855 14/08/2013 R$ 4.177,27
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002242 0001734 0001273 14/08/2013 R$ 77,95
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002243 0001704 0001320 14/08/2013 R$ 4,90
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002244 0001703 0001319 14/08/2013 R$ 70,92
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002245 0002158 0001704 14/08/2013 R$ 26,15
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002246 0002166 0001852 14/08/2013 R$ 15,60
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002247 0002163 0001859 14/08/2013 R$ 65,18
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002248 0002164 0001827 14/08/2013 R$ 78,74
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002249 0002165 0001895 14/08/2013 R$ 35,91
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002251 0002174 0001534 14/08/2013 R$ 134,52
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002252 0002172 0001880 14/08/2013 R$ 44,42
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002253 0002173 0001746 14/08/2013 R$ 8,50
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002254 0002169 0001533 14/08/2013 R$ 36,90
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002255 0002171 0001834 14/08/2013 R$ 82,38
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002256 0002170 0001742 14/08/2013 R$ 46,80
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0002257 0001842 0001640 14/08/2013 R$ 669,20
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0002258 0001816 0001634 14/08/2013 R$ 1.440,00
ELETROMOVEIS SARDOA LTDA 0002259 0001694 0001521 14/08/2013 R$ 350,00
LUCKY PNEUS LTDA 0002260 0001802 0001646 14/08/2013 R$ 200,00
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002300 0002594 0002261 14/08/2013 R$ 125,12
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002301 0002593 0002257 14/08/2013 R$ 58,44
RAIMUNDO LEITE PINTO ME 0002302 0002592 0002258 14/08/2013 R$ 33,54
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002303 0002591 0002259 14/08/2013 R$ 280,41
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002304 0002590 0002255 14/08/2013 R$ 240,75
ANTONIO ANDRADE SANTOSME 0002305 0002589 0002260 14/08/2013 R$ 170,60
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002306 0002588 0002262 14/08/2013 R$ 303,38
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002307 0002587 0002256 14/08/2013 R$ 31,45
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002308 0002586 0002263 14/08/2013 R$ 182,79
BANCO DO BRASIL S.A. 0002500 0002920 0000492 14/08/2013 R$ 118,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002508 0002928 0000492 14/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002513 0002939 0000048 14/08/2013 R$ 14,80
CLAY DE LUNE GOMES DA SILVA 0002261 0002545 0002244 15/08/2013 R$ 450,00
PEDREIRA SAO JOAO LTDA 0002294 0001944 0001756 15/08/2013 R$ 602,00
GECY DIAS DA PAIXAO 0002298 0002529 0002228 15/08/2013 R$ 515,92
BDMG BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0002459 0002732 0000079 15/08/2013 R$ 8.489,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0002501 0002921 0000492 15/08/2013 R$ 7,40
BANCO DO BRASIL S.A. 0002516 0002942 0000048 15/08/2013 R$ 7,40
OI TNL PCS S.A. 0002527 0002951 0002015 15/08/2013 R$ 83,91
BANCO DO BRASIL S.A. 0002952 0003317 0000492 15/08/2013 R$ 7,40
MARCOS VINICIUS DOS REIS 0002085 0002368 0002109 16/08/2013 R$ 650,00
EMBRATEL 0002264 0002458 0001785 16/08/2013 R$ 33,45
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0002265 0002208 0001940 16/08/2013 R$ 848,94
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002266 0001683 0001502 16/08/2013 R$ 122,88
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002267 0001731 0001265 16/08/2013 R$ 169,68
FABRICIO ANDRADE MORAES ME 0002268 0001730 0001384 16/08/2013 R$ 122,88
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002269 0001866 0001708 16/08/2013 R$ 609,00
DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 0002270 0001903 0001517 16/08/2013 R$ 531,35
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002271 0002309 0002013 16/08/2013 R$ 469,61
OI TNL PCS S.A. 0002272 0001993 0001783 16/08/2013 R$ 127,70
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0002273 0002316 0002084 16/08/2013 R$ 848,94
OI TNL PCS S.A. 0002274 0001997 0001786 16/08/2013 R$ 387,51
COPASA MG 0002275 0001792 0001624 16/08/2013 R$ 21,45
COPASA MG 0002276 0001786 0001618 16/08/2013 R$ 422,45
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002277 0001715 0001550 16/08/2013 R$ 2.106,90
COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA 0002278 0001714 0001551 16/08/2013 R$ 2.436,98
OI TNL PCS S.A. 0002279 0002540 0002238 16/08/2013 R$ 1.991,10
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0002280 0002317 0002085 16/08/2013 R$ 848,94
OI TNL PCS S.A. 0002281 0002534 0002232 16/08/2013 R$ 411,77
COPASA MG 0002282 0002217 0001974 16/08/2013 R$ 235,78
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002284 0002272 0002039 16/08/2013 R$ 43,63
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002285 0002324 0002089 16/08/2013 R$ 2.729,26
OI TNL PCS S.A. 0002286 0002265 0002026 16/08/2013 R$ 80,74
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002287 0002323 0002088 16/08/2013 R$ 5.307,92
COPASA MG 0002288 0002251 0001989 16/08/2013 R$ 20,27
OI TNL PCS S.A. 0002289 0002266 0002027 16/08/2013 R$ 160,94
COPASA MG 0002290 0002273 0002046 16/08/2013 R$ 19,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002291 0002274 0002047 16/08/2013 R$ 78,15
CORREIOS 0002292 0002443 0002189 16/08/2013 R$ 228,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002293 0001824 0001668 16/08/2013 R$ 1.213,08
