Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002754 0002385 0000261 01/07/2015 R$ 18.001,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002755 0002386 0000258 01/07/2015 R$ 2.807,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002756 0002387 0000254 01/07/2015 R$ 984,21
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002757 0002388 0000262 01/07/2015 R$ 5.985,49
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002758 0002389 0000262 01/07/2015 R$ 15.312,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002759 0002390 0000259 01/07/2015 R$ 7.953,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002760 0002391 0000257 01/07/2015 R$ 788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002761 0002392 0000257 01/07/2015 R$ 37.764,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002762 0002393 0000257 01/07/2015 R$ 840,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002763 0002394 0000254 01/07/2015 R$ 6.605,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002764 0002395 0000254 01/07/2015 R$ 3.204,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002765 0002396 0000261 01/07/2015 R$ 1.576,00
MARCIA APARECIDA DE AMORIM 0002766 0002397 0000273 01/07/2015 R$ 983,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002767 0002398 0000261 01/07/2015 R$ 866,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002768 0002399 0000258 01/07/2015 R$ 1.103,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002769 0002400 0000254 01/07/2015 R$ 1.371,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002770 0002401 0000261 01/07/2015 R$ 1.071,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002771 0002402 0000262 01/07/2015 R$ 1.470,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002772 0002403 0000257 01/07/2015 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002773 0002404 0001354 01/07/2015 R$ 1.053,56
NALMIRA SANTIAGO DE SÁ 0002774 0002405 0000274 01/07/2015 R$ 2.500,00
SUELY APARECIDA DE SOUZA 0002775 0002406 0000275 01/07/2015 R$ 984,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002776 0002407 0000276 01/07/2015 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002777 0002408 0000263 01/07/2015 R$ 3.484,18
JANAINA MARIA DOS SANTOS 0002778 0002409 0000277 01/07/2015 R$ 984,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002779 0002410 0000261 01/07/2015 R$ 1.653,56
ALAN CAETANO DE ARAÚJO 0002780 0002411 0000278 01/07/2015 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002781 0002412 0000261 01/07/2015 R$ 1.994,56
VALERIA BARBOSA MAGALHAES 0002782 0002413 0000279 01/07/2015 R$ 1.597,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002783 0002414 0001354 01/07/2015 R$ 4.071,40
ADESIO BATISTA DE SOUZA - FP/ ELEITO 0002784 0002415 0000280 01/07/2015 R$ 3.750,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002785 0002416 0000281 01/07/2015 R$ 12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002787 0002418 0000272 01/07/2015 R$ 1.512,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002788 0002419 0000272 01/07/2015 R$ 1.178,05
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002789 0002420 0001599 01/07/2015 R$ 722,35
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002790 0002421 0001599 01/07/2015 R$ 4.319,46
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002791 0002422 0000271 01/07/2015 R$ 2.632,87
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002792 0002423 0000271 01/07/2015 R$ 5.052,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002793 0002424 0000271 01/07/2015 R$ 800,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002794 0002425 0000271 01/07/2015 R$ 874,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002796 0002427 0000271 01/07/2015 R$ 900,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002797 0002428 0001599 01/07/2015 R$ 4.434,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002798 0002429 0001599 01/07/2015 R$ 4.426,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002799 0002430 0001599 01/07/2015 R$ 1.755,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002800 0002431 0000241 01/07/2015 R$ 1.683,26
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002801 0002432 0000241 01/07/2015 R$ 11.628,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002802 0002433 0000241 01/07/2015 R$ 29.508,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002803 0002434 0000240 01/07/2015 R$ 3.025,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002804 0002435 0000240 01/07/2015 R$ 14.759,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002805 0002436 0000240 01/07/2015 R$ 12.934,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002806 0002437 0001601 01/07/2015 R$ 31.115,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002807 0002438 0001601 01/07/2015 R$ 12.122,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002808 0002439 0000241 01/07/2015 R$ 5.375,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002809 0002440 0000249 01/07/2015 R$ 13.496,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002810 0002441 0000237 01/07/2015 R$ 788,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002811 0002442 0000237 01/07/2015 R$ 6.162,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002812 0002443 0000237 01/07/2015 R$ 2.500,00
MARIA APARECIDA COSTA FP 0002813 0002444 0000252 01/07/2015 R$ 1.066,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002814 0002445 0000251 01/07/2015 R$ 4.693,81
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002815 0002446 0001602 01/07/2015 R$ 108,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002816 0002447 0001602 01/07/2015 R$ 1.602,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002817 0002448 0000246 01/07/2015 R$ 1.061,28
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002818 0002449 0000246 01/07/2015 R$ 2.401,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002819 0002450 0000246 01/07/2015 R$ 992,89
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002820 0002451 0000246 01/07/2015 R$ 887,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002821 0002452 0001355 01/07/2015 R$ 7.313,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002822 0002453 0001355 01/07/2015 R$ 23.716,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002823 0002454 0001355 01/07/2015 R$ 847,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002824 0002455 0001355 01/07/2015 R$ 1.576,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002825 0002456 0001355 01/07/2015 R$ 840,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002826 0002457 0001355 01/07/2015 R$ 4.281,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002827 0002458 0001355 01/07/2015 R$ 14.015,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002828 0002459 0001603 01/07/2015 R$ 2.047,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002829 0002460 0001603 01/07/2015 R$ 15.607,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002830 0002461 0000246 01/07/2015 R$ 1.166,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002831 0002462 0001603 01/07/2015 R$ 1.841,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002832 0002463 0001603 01/07/2015 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002833 0002464 0001603 01/07/2015 R$ 4.537,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002834 0002465 0000255 01/07/2015 R$ 3.177,59
NATALIA ROCHA MORAES 0002835 0002466 0000284 01/07/2015 R$ 3.015,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002836 0002467 0000244 01/07/2015 R$ 4.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002837 0002468 0001056 01/07/2015 R$ 4.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002838 0002469 0001056 01/07/2015 R$ 2.000,00
SONIA JOSIAS DE ANDRADE 0002839 0002470 0000247 01/07/2015 R$ 1.048,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0003201 0002982 0000302 01/07/2015 R$ 1.974,25
INSS - CONTRIBUIÇÃO 60% 0003209 0002990 0000025 01/07/2015 R$ 26.768,80
INSS - CONTRIBUIÇÃO 40% 0003210 0002991 0000024 01/07/2015 R$ 9.955,27
MINISTERIO DAS CIDADES 0003847 0003564 0002332 01/07/2015 R$ 12.290,10
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0004773 0004683 0003151 01/07/2015 R$ 23.070,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0004774 0004684 0003152 01/07/2015 R$ 9.406,58
BANCO DO BRASIL S.A. 0003203 0002984 0000011 02/07/2015 R$ 2,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0003213 0002994 0000002 02/07/2015 R$ 2,10
GILMAR SOARES 0002887 0002270 0001444 03/07/2015 R$ 200,00
JANIELLE RODRIGUES PINHEIRO 0002888 0002362 0001537 03/07/2015 R$ 2.322,25
OI - TNL PCS S.A. 0002889 0002382 0001565 03/07/2015 R$ 1.181,93
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0002890 0002364 0001538 03/07/2015 R$ 30,00
JEFFERSON SANTOS LIMA 0002891 0002370 0001544 03/07/2015 R$ 2.500,00
COPASA MG 0002892 0002380 0001563 03/07/2015 R$ 118,90
COPASA MG 0002893 0002379 0001562 03/07/2015 R$ 61,02
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002894 0002333 0001346 03/07/2015 R$ 996,00
RD PHARMA LTDA- ME 0002896 0002342 0001199 03/07/2015 R$ 392,50
LILIAM MARIA SILVA RIBEIRO 0002897 0002515 0001621 03/07/2015 R$ 500,00
LEANDRO CARLOS ALVES 0002898 0002294 0001493 03/07/2015 R$ 50,00
LEANDRO CARLOS ALVES 0002899 0002272 0001446 03/07/2015 R$ 50,00
COPASA MG 0002902 0002381 0001564 03/07/2015 R$ 445,93
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002903 0002374 0001549 03/07/2015 R$ 175,49
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 0002900 0002516 0001622 06/07/2015 R$ 142,49
PASEP - ARRECADAÇÃO 0002907 0002518 0001625 06/07/2015 R$ 4.931,74
DAIANA MARIA DE OLIVEIRA 0002901 0002519 0001638 07/07/2015 R$ 320,00
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0002908 0002525 0001647 07/07/2015 R$ 67,68
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0002909 0002526 0001648 07/07/2015 R$ 67,68
SEBASTIAO JORGE DA SILVA 0002913 0002537 0001657 08/07/2015 R$ 250,00
OI - TNL PCS S.A. 0002918 0002539 0001659 08/07/2015 R$ 57,62
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0002919 0002527 0001635 08/07/2015 R$ 395,00
LUIZ CARLOS FIRMINO 0002920 0002528 0001633 08/07/2015 R$ 490,00
LUCIANA BATISTA DE SOUZA 0002921 0002536 0001656 08/07/2015 R$ 200,00
MIRLENE PEREIRA DA SILVA 0002922 0002538 0001658 08/07/2015 R$ 200,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0002923 0002534 0001654 08/07/2015 R$ 200,00
JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS 0002924 0002533 0001652 08/07/2015 R$ 200,00
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0002945 0002521 0001634 08/07/2015 R$ 500,00
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0002946 0002522 0001636 08/07/2015 R$ 400,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002947 0002309 0001180 08/07/2015 R$ 2.042,48
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002952 0002312 0001348 08/07/2015 R$ 6.318,82
ANA LÚCIA DIAS DE SOUZA 0003003 0002535 0001655 08/07/2015 R$ 200,00
ÓTIMA EMPEENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA 0002915 0002553 0001660 09/07/2015 R$ 2.560,25
ÓTIMA EMPEENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA 0002916 0002554 0001660 09/07/2015 R$ 2.560,25
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 0002925 0001980 0001262 09/07/2015 R$ 7.542,72
FUNDO ESTADUAL DE SAUDE/ MEDICAMENTOS BASICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0002926 0002517 0001624 09/07/2015 R$ 167,40
PASEP - RETENÇÃO 0003093 0002737 0000001 09/07/2015 R$ 825,61
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0002914 0002520 0000019 10/07/2015 R$ 2.500,00
GERSON GERALDO COSTA 0002917 0002549 0001672 10/07/2015 R$ 445,15
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 0002927 0002384 0001583 10/07/2015 R$ 140,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002928 0002277 0001451 10/07/2015 R$ 10.041,90
ALEX LAGE PEREIRA 0002929 0002620 0001708 10/07/2015 R$ 2.352,00
FABIO LEÃO FRANÇA 0002930 0002617 0001705 10/07/2015 R$ 570,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002931 0002336 0001465 10/07/2015 R$ 131,54
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002932 0002334 0001468 10/07/2015 R$ 395,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002933 0002593 0001570 10/07/2015 R$ 1.297,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002934 0002592 0001570 10/07/2015 R$ 839,71
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002935 0002591 0001570 10/07/2015 R$ 47,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002936 0002590 0001570 10/07/2015 R$ 2.380,91
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002937 0002589 0001570 10/07/2015 R$ 1.059,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002938 0002582 0001570 10/07/2015 R$ 524,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002939 0002581 0001570 10/07/2015 R$ 1.661,37
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002940 0002579 0001570 10/07/2015 R$ 770,97
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0002941 0002619 0001707 10/07/2015 R$ 5.250,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 0002942 0002627 0001661 10/07/2015 R$ 3.780,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0002943 0002628 0001709 10/07/2015 R$ 3.200,00
COPASA MG 0002944 0002383 0001582 10/07/2015 R$ 24,58
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0002948 0002623 0001639 10/07/2015 R$ 1.288,00
R & G TOPOGRAFIA E AMBIENTAL LTDA. - ME 0002949 0002625 0001459 10/07/2015 R$ 7.600,00
EDIFICAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME 0002950 0002621 0001681 10/07/2015 R$ 49.801,20
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002960 0002603 0001691 10/07/2015 R$ 4.229,44
MARGELIA PERPETUO DE OLIVEIRA 0003014 0002543 0001666 10/07/2015 R$ 242,01
PASEP - RETENÇÃO 0003094 0002738 0000001 10/07/2015 R$ 2.117,92
PASEP - RETENÇÃO 0003096 0002740 0000001 10/07/2015 R$ 14,07
PASEP - RETENÇÃO 0003098 0002742 0000001 10/07/2015 R$ 15,48
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0003226 0003008 0000021 10/07/2015 R$ 2.385,00
CONSURGE 0003230 0003012 0000022 10/07/2015 R$ 857,70
CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO LESTE DE MINAS 0003237 0003013 0000023 10/07/2015 R$ 6.266,82
ARDOCE 0003240 0003014 0000017 10/07/2015 R$ 1.045,54
EMATER - MG 0003242 0003016 0000015 10/07/2015 R$ 1.414,99
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0003243 0003017 0000016 10/07/2015 R$ 531,00
LOGUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA 0003249 0003023 0000013 10/07/2015 R$ 8.100,00
INSS PARCELADO 0003349 0003081 0000973 10/07/2015 R$ 4.439,25
ALCIONE FATIMA DA SILVA DIAS 0002951 0002547 0001670 13/07/2015 R$ 360,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0002953 0002596 0001684 13/07/2015 R$ 150,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0002954 0002595 0001683 13/07/2015 R$ 230,00
EDISMAR MARTINS LEITE 0002955 0002597 0001685 13/07/2015 R$ 160,00
VERANICE PROCOPIO DOS SANTOS 0002956 0002609 0001697 13/07/2015 R$ 200,00
VERANICE PROCOPIO DOS SANTOS 0002957 0002608 0001696 13/07/2015 R$ 200,00
SIMONE APARECIDA DA COSTA 0002958 0002532 0001651 13/07/2015 R$ 300,00
SILVANIA MARIA PASSOS 0002959 0002372 0001546 13/07/2015 R$ 232,26
MARIA PEREIRA DE AMORIM RAMOS 0002961 0002614 0001702 13/07/2015 R$ 200,00
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0002962 0002694 0001714 13/07/2015 R$ 9.079,82
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0002963 0002693 0001713 13/07/2015 R$ 6.000,00
COOPERATIVA DE TRANSPORTES URBANO E RURAL LTDA 0002964 0002622 0001597 13/07/2015 R$ 7.200,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0002965 0002692 0001712 13/07/2015 R$ 4.000,00
COPASA MG 0002966 0002482 0001604 13/07/2015 R$ 23,96
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002967 0002488 0001605 13/07/2015 R$ 37,97
COPASA MG 0002968 0002600 0001688 13/07/2015 R$ 25,58
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002969 0002601 0001689 13/07/2015 R$ 29,97
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002970 0002561 0001556 13/07/2015 R$ 109,83
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002971 0002560 0001285 13/07/2015 R$ 72,00
TAFAREL SILVERIO BARBOZA 0002973 0002616 0001704 13/07/2015 R$ 250,00
COPASA MG 0002974 0002618 0001706 13/07/2015 R$ 1.061,08
KONNET INFORMATICA LTDA 0002975 0002624 0001642 13/07/2015 R$ 1.270,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002976 0002576 0001572 13/07/2015 R$ 341,73
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002977 0002575 0001644 13/07/2015 R$ 169,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002978 0002574 0001644 13/07/2015 R$ 2.234,17
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002979 0002573 0001644 13/07/2015 R$ 1.332,56
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002980 0002572 0001644 13/07/2015 R$ 484,19
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002981 0002571 0001644 13/07/2015 R$ 572,60
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002982 0002570 0001644 13/07/2015 R$ 356,75
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002983 0002569 0001643 13/07/2015 R$ 121,92
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002984 0002568 0001643 13/07/2015 R$ 480,49
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002985 0002567 0001643 13/07/2015 R$ 245,30
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002986 0002566 0001643 13/07/2015 R$ 285,22
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002987 0002580 0001555 13/07/2015 R$ 110,82
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002988 0002588 0001571 13/07/2015 R$ 275,99
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002989 0002587 0001571 13/07/2015 R$ 143,16
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002990 0002586 0001571 13/07/2015 R$ 38,85
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002991 0002585 0001571 13/07/2015 R$ 598,07
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002992 0002584 0001571 13/07/2015 R$ 169,04
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002993 0002578 0001572 13/07/2015 R$ 335,81
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002994 0002577 0001572 13/07/2015 R$ 202,78
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002995 0002565 0001645 13/07/2015 R$ 479,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002996 0002564 0001645 13/07/2015 R$ 501,44
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002997 0002563 0001645 13/07/2015 R$ 177,26
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002998 0002562 0001645 13/07/2015 R$ 300,70
ELIZANIA MATEUS DOS SANTOS 0003032 0002610 0001698 13/07/2015 R$ 200,00
MARIA DIVINA DE SOUZA 0003033 0002612 0001700 13/07/2015 R$ 200,00
EDIRSON BARRETO COSTA 0003038 0002594 0001682 13/07/2015 R$ 165,41
BANCO DO BRASIL S.A. 0003219 0002998 0000002 13/07/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003220 0003003 0000011 13/07/2015 R$ 7,80
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0002972 0002695 0001715 14/07/2015 R$ 21.995,80
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003015 0002681 0001585 14/07/2015 R$ 565,00
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 0003039 0002676 0001517 14/07/2015 R$ 992,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003040 0002649 0001518 14/07/2015 R$ 320,33
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003041 0002655 0001536 14/07/2015 R$ 2.147,09
WELLINTON PEREIRA DE ALMEIDA-ME 0003042 0002663 0001568 14/07/2015 R$ 3.313,90
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003043 0002688 0001610 14/07/2015 R$ 473,24
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003044 0002680 0001611 14/07/2015 R$ 290,92
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003045 0002678 0001617 14/07/2015 R$ 669,90
DISTRIBUIDORA DE CARNES S&L 0003046 0002685 0001612 14/07/2015 R$ 199,40
WELLINTON PEREIRA DE ALMEIDA-ME 0003047 0002675 0001534 14/07/2015 R$ 488,23
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003048 0002637 0001646 14/07/2015 R$ 425,85
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003049 0002629 0001640 14/07/2015 R$ 1.944,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003050 0002634 0001631 14/07/2015 R$ 653,75
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003051 0002638 0001609 14/07/2015 R$ 131,97
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003052 0002650 0001498 14/07/2015 R$ 139,90
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003053 0002631 0001480 14/07/2015 R$ 80,22
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003054 0002630 0001358 14/07/2015 R$ 72,25
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003055 0002653 0001496 14/07/2015 R$ 228,94
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0003056 0002654 0001337 14/07/2015 R$ 124,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0003057 0002687 0001515 14/07/2015 R$ 596,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0003058 0002686 0001516 14/07/2015 R$ 83,50
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0003059 0002673 0001598 14/07/2015 R$ 27,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0003060 0002671 0001576 14/07/2015 R$ 298,00
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0003061 0002672 0001569 14/07/2015 R$ 29,50
LFP ANDRADE - MADEIREIRA 0003062 0002683 0001499 14/07/2015 R$ 193,08
TAVARES E PASSOS SPORTS LTDA 0003063 0002633 0001548 14/07/2015 R$ 1.048,60
COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA - EPP 0003064 0002677 0001575 14/07/2015 R$ 4.100,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0003065 0002670 0001502 14/07/2015 R$ 148,50
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003066 0002682 0001501 14/07/2015 R$ 307,00
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0003067 0002652 0001503 14/07/2015 R$ 311,50
BANCO DO BRASIL S.A. 0003204 0002985 0000007 14/07/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003206 0002987 0000007 14/07/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003214 0002995 0000007 14/07/2015 R$ 7,80
BANCO DO BRASIL S.A. 0003225 0003007 0000011 14/07/2015 R$ 15,60
JOSEFA ALVES DA SILVA CANDIDO 0003000 0002611 0001699 15/07/2015 R$ 150,00
EDESIA ISABELA DA SILVA SANTOS 0003001 0002607 0001695 15/07/2015 R$ 100,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME 0003068 0002626 0001461 15/07/2015 R$ 10.111,00
BDMG - BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS 0003250 0003024 0001899 15/07/2015 R$ 7.607,82
ADILSON NASCIMENTO DOS SANTOS 0002999 0002598 0001686 16/07/2015 R$ 181,01
MARLENE RODRIGUES DOS SANTOS 0003002 0002613 0001701 16/07/2015 R$ 200,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0003005 0002716 0001738 17/07/2015 R$ 200,00
CLEMENTE RODRIGUES DE SOUZA 0003006 0002690 0001711 17/07/2015 R$ 250,00
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0003007 0002689 0001710 17/07/2015 R$ 250,00
JOÃO VICTOR PEREIRA DOS SANTOS 0003010 0002718 0001740 17/07/2015 R$ 150,00
BRUNA PEREIRA NASCIMENTO 0003037 0002717 0001739 17/07/2015 R$ 200,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003069 0002705 0001580 17/07/2015 R$ 375,69
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003070 0002704 0001581 17/07/2015 R$ 308,09
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003071 0002703 0001581 17/07/2015 R$ 923,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003072 0002702 0001581 17/07/2015 R$ 608,43
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003073 0002701 0001581 17/07/2015 R$ 1.773,79
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003074 0002700 0001581 17/07/2015 R$ 3.689,11
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003075 0002699 0001581 17/07/2015 R$ 723,25
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003076 0002698 0001581 17/07/2015 R$ 650,24
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0003077 0002697 0001581 17/07/2015 R$ 759,16
CORREIOS 0003078 0002710 0001721 17/07/2015 R$ 344,73
