Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
IRACEMA SOARES DE AMORIM 0002492 0002188 0001513 01/06/2016 R$ 250,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002547 0002248 0001554 01/06/2016 R$ 2.454,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002548 0002249 0000272 01/06/2016 R$ 6.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002549 0002250 0000269 01/06/2016 R$ 3.631,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002550 0002251 0000268 01/06/2016 R$ 13.783,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002551 0002252 0000262 01/06/2016 R$ 8.656,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002552 0002253 0000273 01/06/2016 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002553 0002254 0000276 01/06/2016 R$ 3.177,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002554 0002255 0000894 01/06/2016 R$ 1.084,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002555 0002256 0000266 01/06/2016 R$ 1.181,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002556 0002257 0000266 01/06/2016 R$ 1.008,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002557 0002258 0000266 01/06/2016 R$ 932,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002558 0002259 0000266 01/06/2016 R$ 1.348,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002559 0002260 0000894 01/06/2016 R$ 3.789,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002560 0002261 0000894 01/06/2016 R$ 3.365,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002561 0002262 0000894 01/06/2016 R$ 2.177,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002562 0002263 0000894 01/06/2016 R$ 10.429,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002563 0002264 0000894 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002564 0002265 0000894 01/06/2016 R$ 35.420,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002565 0002266 0000894 01/06/2016 R$ 1.789,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002566 0002267 0000894 01/06/2016 R$ 1.245,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002567 0002268 0000894 01/06/2016 R$ 1.381,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002568 0002269 0000894 01/06/2016 R$ 1.320,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002569 0002270 0000894 01/06/2016 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002570 0002271 0000894 01/06/2016 R$ 4.537,74
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002571 0002272 0000893 01/06/2016 R$ 1.768,61
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002572 0002273 0000893 01/06/2016 R$ 2.135,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002573 0002274 0000893 01/06/2016 R$ 4.390,68
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002574 0002275 0000892 01/06/2016 R$ 1.463,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002575 0002276 0000892 01/06/2016 R$ 18.197,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002576 0002277 0000892 01/06/2016 R$ 11.962,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002577 0002278 0000893 01/06/2016 R$ 3.523,91
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002578 0002279 0000893 01/06/2016 R$ 1.496,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002579 0002280 0000892 01/06/2016 R$ 1.815,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002580 0002281 0000892 01/06/2016 R$ 1.029,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002581 0002282 0000892 01/06/2016 R$ 2.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002582 0002283 0000892 01/06/2016 R$ 4.087,48
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002583 0002284 0000892 01/06/2016 R$ 2.640,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002584 0002290 0000892 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002585 0002291 0000892 01/06/2016 R$ 1.871,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002586 0002292 0000892 01/06/2016 R$ 2.669,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002587 0002293 0000892 01/06/2016 R$ 1.492,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002588 0002294 0000892 01/06/2016 R$ 1.144,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002589 0002295 0000892 01/06/2016 R$ 3.150,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002590 0002296 0000892 01/06/2016 R$ 938,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002591 0002297 0000283 01/06/2016 R$ 1.815,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002592 0002298 0000607 01/06/2016 R$ 2.054,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002593 0002299 0000607 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002594 0002300 0000607 01/06/2016 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002595 0002301 0001598 01/06/2016 R$ 1.950,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002596 0002302 0001598 01/06/2016 R$ 2.723,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002597 0002303 0001598 01/06/2016 R$ 34.860,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002598 0002304 0001598 01/06/2016 R$ 1.762,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002599 0002305 0001598 01/06/2016 R$ 11.747,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002600 0002306 0001598 01/06/2016 R$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002601 0002307 0001598 01/06/2016 R$ 640,79
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002602 0002308 0001598 01/06/2016 R$ 4.757,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002603 0002309 0001598 01/06/2016 R$ 1.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002604 0002310 0001598 01/06/2016 R$ 5.445,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002605 0002311 0001598 01/06/2016 R$ 3.524,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002606 0002312 0001598 01/06/2016 R$ 10.950,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002608 0002314 0000288 01/06/2016 R$ 2.280,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002609 0002315 0000288 01/06/2016 R$ 5.761,82
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002610 0002316 0000288 01/06/2016 R$ 12.219,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002611 0002317 0000288 01/06/2016 R$ 1.909,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002612 0002318 0000288 01/06/2016 R$ 4.133,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002613 0002319 0000288 01/06/2016 R$ 31.730,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002614 0002329 0000256 01/06/2016 R$ 2.287,71
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002615 0002330 0000278 01/06/2016 R$ 1.249,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002616 0002331 0000277 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002617 0002332 0000277 01/06/2016 R$ 938,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002618 0002333 0000277 01/06/2016 R$ 48.417,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002619 0002334 0000277 01/06/2016 R$ 921,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002620 0002335 0000277 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002621 0002336 0000277 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002622 0002337 0000278 01/06/2016 R$ 2.169,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002623 0002339 0000281 01/06/2016 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002624 0002343 0000279 01/06/2016 R$ 8.544,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002625 0002345 0000279 01/06/2016 R$ 518,23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002626 0002348 0000275 01/06/2016 R$ 991,77
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002627 0002350 0000274 01/06/2016 R$ 3.972,62
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002628 0002353 0000274 01/06/2016 R$ 2.842,72
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002629 0002356 0000274 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002630 0002357 0000274 01/06/2016 R$ 2.169,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002631 0002358 0000275 01/06/2016 R$ 1.371,59
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002632 0002359 0000275 01/06/2016 R$ 3.636,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002633 0002360 0000275 01/06/2016 R$ 909,16
ADESIO BATISTA DE SOUZA - FP/ ELEITO 0002634 0002361 0000254 01/06/2016 R$ 3.750,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002635 0002362 0000250 01/06/2016 R$ 12.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002636 0002363 0000255 01/06/2016 R$ 1.997,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002637 0002364 0000258 01/06/2016 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002638 0002365 0000255 01/06/2016 R$ 1.053,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002639 0002366 0000257 01/06/2016 R$ 1.013,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002640 0002367 0000259 01/06/2016 R$ 3.553,56
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002641 0002368 0000260 01/06/2016 R$ 2.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002642 0002369 0000261 01/06/2016 R$ 984,18
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002643 0002370 0000256 01/06/2016 R$ 2.428,80
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002644 0002371 0000256 01/06/2016 R$ 1.214,40
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002645 0002372 0000255 01/06/2016 R$ 968,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002646 0002373 0000255 01/06/2016 R$ 3.506,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002647 0002374 0000255 01/06/2016 R$ 1.818,32
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002648 0002375 0000255 01/06/2016 R$ 11.367,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002649 0002376 0000255 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002650 0002377 0000255 01/06/2016 R$ 880,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002651 0002378 0000255 01/06/2016 R$ 909,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002652 0002379 0000255 01/06/2016 R$ 1.760,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002653 0002380 0000256 01/06/2016 R$ 12.927,60
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002654 0002381 0000256 01/06/2016 R$ 4.526,17
PREFEITURA MUNICIPAL DE SARDOA 0002655 0002382 0000256 01/06/2016 R$ 985,80
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 0002661 0002226 0001541 01/06/2016 R$ 2.500,00
INSS PARCELADO 0002958 0002735 0000075 01/06/2016 R$ 2.454,44
BANCO DO BRASIL S.A. 0002961 0002738 0000010 01/06/2016 R$ 8,45
INSS - CONTRIBUIÇÃO 60% 0002964 0002740 0000077 01/06/2016 R$ 14.379,70
BANCO DO BRASIL S.A. 0002965 0002741 0000004 01/06/2016 R$ 16,90
INSS - CONTRIBUIÇÃO 40% 0002966 0002742 0000076 01/06/2016 R$ 12.397,90
INSS PARCELADO 0002979 0002772 0000078 01/06/2016 R$ 14.060,10
BANCO DO BRASIL S.A. 0003081 0002902 0000001 01/06/2016 R$ 8,45
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0002656 0002131 0001445 02/06/2016 R$ 1.100,00
ÓTIMA EMPEENDIMENTOS E COSNTRUÇÕES LTDA 0002657 0002196 0001516 02/06/2016 R$ 2.873,75
RENY MARIA ALBINO SANTOS 0002658 0002189 0001514 02/06/2016 R$ 200,00
ALCIONE FATIMA DA SILVA DIAS 0002659 0002943 0002943 02/06/2016 R$ 360,00
JOSE CARLOS ALVES FP 0002660 0001918 0001338 02/06/2016 R$ 60,00
ELAINE ELIRENE DIAS DA SILVA 0002666 0002194 0001511 02/06/2016 R$ 3.900,00
SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA 0002667 0002183 0001486 02/06/2016 R$ 1.600,00
BANCO DO BRASIL S.A. 0002960 0002737 0000008 02/06/2016 R$ 2,60
BANCO DO BRASIL S.A. 0002963 0002739 0000010 02/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0002967 0002743 0000001 02/06/2016 R$ 2,60
MARISA VILARINO DA SILVA BRAGA COELHO 0002664 0000306 0000303 03/06/2016 R$ 95,65
MARCOS ROBERTO FERREIRA TOMAS 0002665 0003374 0003374 03/06/2016 R$ 70,00
PASEP - RETENÇÃO 0002952 0002728 0000002 03/06/2016 R$ 61,50
IMPRENSA NACIONAL 0003091 0002659 0001654 03/06/2016 R$ 182,22
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003092 0002657 0001655 03/06/2016 R$ 885,90
MARIA NILZA DE ANDRADE 0002662 0002385 0001601 07/06/2016 R$ 280,00
MARIA APARECIDA DOS SANTOS ALVES 0002663 0002384 0001600 07/06/2016 R$ 350,00
MARIANA AYALA RIBEIRO 0002668 0002383 0001599 07/06/2016 R$ 600,00
JOAO EMILIANO DOS SANTOS 0002387 0003079 0003079 08/06/2016 R$ 70,00
OI - TNL PCS S.A. 0002686 0002470 0001616 08/06/2016 R$ 1.044,83
COPASA MG 0002687 0002456 0001607 08/06/2016 R$ 95,98
COPASA MG 0002689 0002463 0001609 08/06/2016 R$ 26,58
COPASA MG 0002690 0002464 0001610 08/06/2016 R$ 25,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002691 0002465 0001611 08/06/2016 R$ 32,07
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002692 0002466 0001612 08/06/2016 R$ 57,45
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002693 0002467 0001613 08/06/2016 R$ 61,46
COPASA MG 0002694 0002468 0001614 08/06/2016 R$ 24,82
COPASA MG 0002695 0002462 0001608 08/06/2016 R$ 779,66
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 0003090 0002656 0001676 08/06/2016 R$ 620,13
CREA - MG CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS 0002674 0002498 0001624 09/06/2016 R$ 74,37
JANICE SOARES DE CASTRO 0002699 0002126 0001414 09/06/2016 R$ 60,00
JANICE SOARES DE CASTRO 0002700 0002125 0001413 09/06/2016 R$ 60,00
PASEP - RETENÇÃO 0002944 0002720 0000002 09/06/2016 R$ 194,45
PASEP - RETENÇÃO 0002956 0002733 0000002 09/06/2016 R$ 1,17
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 0002675 0002481 0001557 10/06/2016 R$ 443,88
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0002676 0002489 0001605 10/06/2016 R$ 4.400,00
BRUNO TOMAZ MADEIRA 0002677 0002497 0001606 10/06/2016 R$ 4.400,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002678 0002232 0001547 10/06/2016 R$ 1.000,00
PASEP - ARRECADAÇÃO 0002679 0002488 0000082 10/06/2016 R$ 4.913,64
MARIA DAS DORES DE CASTRO SANTOS 0002680 0002480 0001555 10/06/2016 R$ 476,64
LUIZ CARLOS FIRMINO 0002682 0002483 0001558 10/06/2016 R$ 591,28
SUPORT-ENGENHARIA & CONSTRUÇÕES LTDA-ME 0002683 0002459 0001567 10/06/2016 R$ 3.200,00
E&L PRODUCOES DE SOFTWARES LTDA 0002684 0002455 0001559 10/06/2016 R$ 3.200,00
VEREDICTO DIARIOS OFICIAIS LTDA - ME 0002685 0002454 0001582 10/06/2016 R$ 245,00
MARCELA ANTUNES BOMFIM 0002688 0002490 0001603 10/06/2016 R$ 3.300,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002696 0002494 0001621 10/06/2016 R$ 600,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002697 0002493 0001620 10/06/2016 R$ 960,00
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 0002698 0002492 0001581 10/06/2016 R$ 1.500,00
MARILETE FERREIRA DOS SANTOS AZEVEDO 0002701 0002495 0001622 10/06/2016 R$ 1.000,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0002702 0002491 0001561 10/06/2016 R$ 1.100,00
SORAIA PEREIRA DE ASSIS 0002703 0002482 0001556 10/06/2016 R$ 603,35
SILVANIA MARIA PASSOS 0002704 0002525 0001634 10/06/2016 R$ 115,20
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002705 0002427 0001465 10/06/2016 R$ 179,70
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002706 0002426 0001441 10/06/2016 R$ 66,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002707 0002349 0001500 10/06/2016 R$ 189,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 0002708 0002347 0001499 10/06/2016 R$ 1.224,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002709 0002355 0001150 10/06/2016 R$ 106,73
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 0002710 0002340 0001219 10/06/2016 R$ 2.488,37
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0002711 0002341 0001504 10/06/2016 R$ 418,35
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0002713 0002342 0001471 10/06/2016 R$ 2.569,55
STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0002714 0002428 0001478 10/06/2016 R$ 3.002,08
Casa de Carnes Betim Eireli - EPP 0002715 0002351 0001470 10/06/2016 R$ 1.175,40
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002717 0002440 0001427 10/06/2016 R$ 56,50
CONSORTE PNEUS LTDA-EPP 0002718 0002439 0001426 10/06/2016 R$ 298,00
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0002719 0002460 0001571 10/06/2016 R$ 487,74
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002720 0002322 0001401 10/06/2016 R$ 247,31
STOP SHOP SUPERMERCADO LTDA - ME 0002721 0002438 0001373 10/06/2016 R$ 234,50
STOP SHOP COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 0002722 0002437 0001372 10/06/2016 R$ 48,60
PRISCILA FLAVINA DE MIRANDA 0002723 0002461 0001550 10/06/2016 R$ 1.600,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002724 0002324 0001037 10/06/2016 R$ 121,15
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002727 0002323 0001444 10/06/2016 R$ 163,26
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002728 0002321 0001113 10/06/2016 R$ 172,05
LCM PECAS PARA VEICULOS E MAQUINAS LTDA-ME 0002730 0002338 0001535 10/06/2016 R$ 494,24
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002731 0002432 0001456 10/06/2016 R$ 180,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002732 0002431 0001459 10/06/2016 R$ 619,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002733 0002430 0001458 10/06/2016 R$ 132,00
INCA LANTERNAGEM E COMERCIO LTDA 0002734 0002429 0001457 10/06/2016 R$ 69,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 0002735 0002457 0001560 10/06/2016 R$ 350,00
FERNANDO FLAVIO BARBOSA 0002736 0002234 0001549 10/06/2016 R$ 620,00
RIO DOCE COMERCIO VEICULOS LTDA 0002738 0002394 0001510 10/06/2016 R$ 42.500,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002739 0002224 0001539 10/06/2016 R$ 6.374,42
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002740 0002411 0001523 10/06/2016 R$ 659,10
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002741 0002410 0001523 10/06/2016 R$ 1.001,41
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002742 0002409 0001523 10/06/2016 R$ 323,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002743 0002408 0001523 10/06/2016 R$ 753,09
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002744 0002407 0001523 10/06/2016 R$ 240,91
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002745 0002405 0001523 10/06/2016 R$ 1.337,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002746 0002404 0001523 10/06/2016 R$ 867,62
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002747 0002116 0001407 10/06/2016 R$ 256,70
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002748 0002115 0001407 10/06/2016 R$ 1.434,76
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002749 0002114 0001407 10/06/2016 R$ 1.080,61
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002750 0002113 0001407 10/06/2016 R$ 332,53
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0002759 0002521 0001627 10/06/2016 R$ 6.081,74
REJANE APARECIDA DE CASTRO MENDES 0002760 0002522 0001626 10/06/2016 R$ 9.000,00
FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO 0002761 0002519 0001631 10/06/2016 R$ 3.093,33
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA 0002762 0002518 0001625 10/06/2016 R$ 22.015,50
ALEX LAGE PEREIRA 0002764 0002520 0001630 10/06/2016 R$ 2.434,00
MULT ENGENHARIA LTDA 0002780 0002582 0001770 10/06/2016 R$ 7.193,23
PASEP - RETENÇÃO 0002945 0002721 0000002 10/06/2016 R$ 2.337,72
PASEP - RETENÇÃO 0002950 0002726 0000002 10/06/2016 R$ 0,07
PASEP - RETENÇÃO 0002955 0002732 0000002 10/06/2016 R$ 8,07
BANCO DO BRASIL S.A. 0002969 0002744 0000001 10/06/2016 R$ 8,45
BANCO DO BRASIL S.A. 0002970 0002745 0000011 10/06/2016 R$ 33,80
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 0002976 0002769 0000079 10/06/2016 R$ 2.385,00
ARDOCE 0002982 0002815 0000017 10/06/2016 R$ 1.045,54
LOGUS CONTABILIDADE LTDA 0002983 0002818 0000014 10/06/2016 R$ 8.100,00
EMATER - MG 0002984 0002819 0000015 10/06/2016 R$ 1.701,91
CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS 0002985 0002823 0000016 10/06/2016 R$ 557,00
INSS PARCELADO 0003087 0002908 0000539 10/06/2016 R$ 5.179,65
IMPRENSA NACIONAL 0003093 0002658 0001675 10/06/2016 R$ 273,33
CELIO RODRIGUES DE SOUZA 0002681 0002485 0001617 14/06/2016 R$ 250,00
ANA MARIA DA SILVA 0002725 0002527 0001636 14/06/2016 R$ 231,00
ANA MARIA DA SILVA 0002726 0002526 0001635 14/06/2016 R$ 107,00
MARIA DO CARMO PEREIRA ROCHA 0002729 0002528 0001637 14/06/2016 R$ 200,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 0002751 0002150 0001394 15/06/2016 R$ 5.760,00
MIRANDA LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 0002752 0002145 0001395 15/06/2016 R$ 5.760,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 0002754 0002386 0001257 15/06/2016 R$ 5.712,50
LUCIA PINTO DOS SANTOS 0002968 0001897 0001327 15/06/2016 R$ 133,55
BANCO DO BRASIL S.A. 0002973 0002754 0000001 15/06/2016 R$ 16,90
DAILZA RODRIGUES DE SOUZA 0003163 0003458 0003458 15/06/2016 R$ 44,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002737 0002535 0001687 16/06/2016 R$ 4.128,66
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 0002753 0002424 0001512 16/06/2016 R$ 488,13
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0002755 0002048 0001249 16/06/2016 R$ 89,50
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0002756 0002153 0001355 16/06/2016 R$ 358,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0002757 0002041 0001256 16/06/2016 R$ 2.588,04
LIVIA CRISTINA DOS SANTOS REIS - EPP 0002758 0002143 0001400 16/06/2016 R$ 476,00
ANTONIO MAIA DO NASCIMENTO 0002765 0002530 0001666 16/06/2016 R$ 625,00
ANTONIO MAIA DO NASCIMENTO 0002766 0002531 0001667 16/06/2016 R$ 625,00
QUISLANE PEREIRA 0002767 0002532 0001684 16/06/2016 R$ 680,00
DENTAL MARIA LTDA - ME 0002872 0002186 0001083 16/06/2016 R$ 1.485,00
DENTAL MARIA LTDA - ME 0002873 0002185 0001084 16/06/2016 R$ 100,30
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 0002874 0001811 0001125 16/06/2016 R$ 358,20
RECICLAR BRASIL 0002875 0002484 0001493 16/06/2016 R$ 76,00
WL COMERCIO ATACADISTA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTD 0002876 0002078 0001316 16/06/2016 R$ 588,25
BANCO DO BRASIL S.A. 0002959 0002736 0000011 16/06/2016 R$ 33,80
EWALDO PINHEIRO GOMES 0002763 0000302 0000290 20/06/2016 R$ 245,00
CESARINA AMÉLIA DE OLIVEIRA 0002768 0002560 0001712 20/06/2016 R$ 200,00
NALMIRA SANTIAGO DE SÁ 0002769 0002557 0001709 20/06/2016 R$ 500,00
OI - TNL PCS S.A. 0002770 0002536 0001688 20/06/2016 R$ 1.194,76
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002771 0001903 0001332 20/06/2016 R$ 3.952,22
COPASA MG 0002772 0002553 0001705 20/06/2016 R$ 103,57
COPASA MG 0002773 0002551 0001703 20/06/2016 R$ 24,72
COPASA MG 0002774 0002550 0001702 20/06/2016 R$ 774,12
COPASA MG 0002775 0002549 0001701 20/06/2016 R$ 29,73
CORREIOS 0002776 0002548 0001700 20/06/2016 R$ 194,40
APARECIDA CLEIA DOS SANTOS 0002777 0002574 0001726 20/06/2016 R$ 450,00
GILSON DE CASTRO SANTOS 0002778 0002575 0001727 20/06/2016 R$ 750,00
WILTON SOARES DE OLIVEIRA 0002779 0002576 0001728 20/06/2016 R$ 177,81
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002851 0002555 0001707 20/06/2016 R$ 800,00
CLEBER PEREIRA DA SILVA 0002869 0002556 0001708 20/06/2016 R$ 150,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 0002870 0002533 0001685 20/06/2016 R$ 8.687,52
CARTORIO DO REGISTRO CIVIL E NOTAS DE SARDOÁ 0002871 0002543 0001695 20/06/2016 R$ 239,54
OI - TNL PCS S.A. 0002877 0002539 0001691 20/06/2016 R$ 79,04
CONTROL P. COMERCIO E VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE 0002878 0002509 0001572 20/06/2016 R$ 653,52
VARIEDADES ALMEIDA LTDA 0002879 0002504 0001562 20/06/2016 R$ 406,00
MARCOS VINICIUS DOS REIS 0002880 0002559 0001711 20/06/2016 R$ 450,00
JAQUELINE ANGELICA PEREIRA 0002881 0002558 0001710 20/06/2016 R$ 450,00
COPASA MG 0002882 0002552 0001704 20/06/2016 R$ 354,33
