Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
Folha de Pagamento 101041303 0003915 02/08/2022 R$ 2.752,39
Folha de Pagamento 101041304 0003916 02/08/2022 R$ 1.513,23
Folha de Pagamento 101041305 0003917 02/08/2022 R$ 2.498,29
Folha de Pagamento 101041309 1003994 02/08/2022 R$ 467,73
INSS PARCELADO 101051177 100823001 1000823 10/08/2022 R$ 682,83
Nome não informado pelo SICOM. 101029039 100017008 1000017 16/08/2022 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101040812 102252001 1002252 03/08/2022 R$ 2.126,15
Folha de Pagamento 101040816 102286001 1002286 03/08/2022 R$ 1.126,13
Nome não informado pelo SICOM. 101029042 100017009 1000017 16/08/2022 R$ 700,00
Folha de Pagamento 101035567 102589001 1002589 04/08/2022 R$ 450,00
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 101029051 102590001 1002590 16/08/2022 R$ 700,00
LIDER VEICULOS S. A 101027509 102580001 1002580 01/08/2022 R$ 126.500,00
Folha de Pagamento 101023701 102607001 1002607 04/08/2022 R$ 923,95
Folha de Pagamento 101028856 102608001 1002608 11/08/2022 R$ 2.058,33
ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 101023920 102116001 1002116 02/08/2022 R$ 1.082,97
SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA 101023928 101376001 1001376 02/08/2022 R$ 238,56
ALFALAGOS LTDA 101023936 102519001 1002519 02/08/2022 R$ 126,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101023924 102119001 1002119 02/08/2022 R$ 61,58
PRATI DONADUZZI & CIA LTA 101023940 102126001 1002126 02/08/2022 R$ 424,75
IASMIN ANDRADE LUNARDO 101023973 101323005 1001323 01/08/2022 R$ 5.000,00
WANDOIRSON REIS MORAES 101023951 102229001 1002229 02/08/2022 R$ 2.432,00
MEMORY PROJ.E DESENV. SISTEMAS LTDA 101023932 102030003 1002030 02/08/2022 R$ 7.700,00
SERVICOS INTEGRADOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE DO LESTE LTDA 101023947 101758005 1001758 02/08/2022 R$ 5.000,00
SERVICOS INTEGRADOS DE ASSISTENCIA EM SAUDE DO LESTE LTDA 101023944 102715001 1002715 02/08/2022 R$ 3.900,00
ALIMENTUS VALE DO AÇO, COMERCIO ATACADISTA DE GENE 101023967 102716001 1002716 02/08/2022 R$ 278,30
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101023959 102717001 1002717 02/08/2022 R$ 3.699,49
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101023955 102718001 1002718 02/08/2022 R$ 1.954,95
WRS TRANSPORTES LTDA 101023916 102719001 1002719 02/08/2022 R$ 11.364,30
CAMILA RODRIGUES PRIMO SALES 13292952697 101023825 102720001 1002720 04/08/2022 R$ 10.428,00
WANDOIRSON REIS MORAES 101023809 102581001 1002581 04/08/2022 R$ 795,00
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. 101023971 104255001 1004255 02/08/2022 R$ 259.300,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 101023660 102554001 1002554 04/08/2022 R$ 234,40
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 101023663 102538001 1002538 04/08/2022 R$ 83,76
S.F,CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. 101023865 101711004 1001711 03/08/2022 R$ 1.744,00
AKA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME 101023888 102721001 1002721 03/08/2022 R$ 2.200,00
AKA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME 101023637 102722001 1002722 04/08/2022 R$ 2.200,00
AKA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA-ME 101023618 102723001 1002723 04/08/2022 R$ 1.100,00
ANTONIO ANDRADE SANTOS-ME 101023653 102724001 1002724 04/08/2022 R$ 2.712,00
ANTONIO ANDRADE SANTOS-ME 101023908 102725001 1002725 03/08/2022 R$ 4.800,00
ANTONIO ANDRADE SANTOS-ME 101023772 102726001 1002726 04/08/2022 R$ 2.712,00
WANDOIRSON REIS MORAES 101023912 102727001 1002727 03/08/2022 R$ 1.917,00
WANDOIRSON REIS MORAES 101023670 102728001 1002728 04/08/2022 R$ 6.121,00
FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 101032166 102525001 1002525 29/08/2022 R$ 404,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 101023693 102524001 1002524 04/08/2022 R$ 1.368,27
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101023697 101794004 1001794 04/08/2022 R$ 114,00
Folha de Pagamento 101023367 102729001 1002729 08/08/2022 R$ 1.500,00
Folha de Pagamento 101023685 102730001 1002730 05/08/2022 R$ 315,00
Folha de Pagamento 101023547 102731001 1002731 05/08/2022 R$ 353,05
PAULO PEREIRA DE MOURA 101023677 102732001 1002732 05/08/2022 R$ 67,00
HERMINIO FIRMINO DE SOUZA 101023797 102733001 1002733 04/08/2022 R$ 67,00
HERMINIO FIRMINO DE SOUZA 101023794 102734001 1002734 04/08/2022 R$ 67,00
MAGNO ALEXANDRE DOS SANTOS 101023733 102736001 1002736 04/08/2022 R$ 450,00
MAGNO ALEXANDRE DOS SANTOS 101023736 102735001 1002735 04/08/2022 R$ 67,00
MAGNO ALEXANDRE DOS SANTOS 101023730 102737001 1002737 04/08/2022 R$ 450,00
Nome não informado pelo SICOM. 101023726 102738001 1002738 04/08/2022 R$ 310,00
Nome não informado pelo SICOM. 101023723 102739001 1002739 04/08/2022 R$ 67,00
MIQUEIAS SOTERIO MACIEL 101023719 102740001 1002740 04/08/2022 R$ 67,00
Folha de Pagamento 101024253 102741001 1002741 05/08/2022 R$ 520,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101024306 100002019 1000002 08/08/2022 R$ 12.980,40
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101024309 100002020 1000002 08/08/2022 R$ 11.043,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101022179 100006015 1000006 03/08/2022 R$ 3.890,59
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101022182 100006016 1000006 03/08/2022 R$ 28,25
Nome não informado pelo SICOM. 101023829 101665004 1001665 03/08/2022 R$ 1.310,00
BRUNO ANDRE CRUZ DIAS 11421284669 101023904 100439007 1000439 03/08/2022 R$ 900,00
SB CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 101023845 101494005 1001494 03/08/2022 R$ 4.999,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 101023884 100437007 1000437 03/08/2022 R$ 1.000,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDAME 101023881 100438007 1000438 03/08/2022 R$ 1.000,00
AVISNET SYSTEM INFORMATICA LTDA 101039613 101147005 1001147 04/08/2022 R$ 1.350,00
BRUNO FERREIRA MARTINS-MEI 101023712 101563004 1001563 04/08/2022 R$ 3.350,00
Nome não informado pelo SICOM. 101023849 100901006 1000901 03/08/2022 R$ 5.000,00
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101023813 102742001 1002742 04/08/2022 R$ 200,91
MEDIC REIS SERVICOS MEDICOS LTDA 101023817 102743001 1002743 04/08/2022 R$ 34.000,00
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE TARUMIRIM 101035563 100014007 1000014 04/08/2022 R$ 11.000,00
COSTA CAMARGO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LT 101023689 100932001 1000932 04/08/2022 R$ 295,12
MARILENE MENEZES PEREIRA RIBEIRO 05153906663 101023554 102744001 1002744 04/08/2022 R$ 164,70
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101023740 100476004 1000476 04/08/2022 R$ 220,50
CLINICA IRMA BENIGNA LTDA 101023821 102745001 1002745 04/08/2022 R$ 19.928,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024313 102746001 1002746 08/08/2022 R$ 3.900,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024295 102747001 1002747 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024298 102747002 1002747 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024302 102748001 1002748 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024288 102749001 1002749 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024291 102749002 1002749 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101023529 102750001 1002750 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024276 102750002 1002750 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101023532 102750003 1002750 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024280 102750004 1002750 08/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024257 102751001 1002751 05/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024260 102751002 1002751 05/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024263 102751003 1002751 05/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024266 102751004 1002751 05/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024269 102751005 1002751 05/08/2022 R$ 345,00
MV COMUNICAÇÕES LTDA-ME 101024272 102751006 1002751 05/08/2022 R$ 345,00
EMAUS TAIRSON SILVA 101023581 100464007 1000464 04/08/2022 R$ 3.000,00
DOUGLAS FABIANO DE OLIVEIRA-ME 101023744 100484007 1000484 04/08/2022 R$ 6.750,00
AMCOV - ASSOC DOS MUNICIPIOS DA COMARCA DE VIRGINOPOLIS 101023574 100010009 1000010 04/08/2022 R$ 2.500,00
CISDOCE - CONS. INTER SAUDE VALE DO RIO DOCE 101023705 100008012 1000008 04/08/2022 R$ 9.648,83
Folha de Pagamento 101023805 102752001 1002752 04/08/2022 R$ 25,36
Folha de Pagamento 101023801 102753001 1002753 04/08/2022 R$ 25,14
GRASIELLE DA SILVA ANDRADE 101023776 100481007 1000481 05/08/2022 R$ 2.230,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024334 102754001 1002754 09/08/2022 R$ 4.246,86
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028889 102755001 1002755 05/08/2022 R$ 864,65
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028892 102755002 1002755 05/08/2022 R$ 592,15
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028883 102756001 1002756 05/08/2022 R$ 1.093,30
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028886 102756002 1002756 05/08/2022 R$ 714,98
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101023496 102757001 1002757 05/08/2022 R$ 415,99
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101023499 102757002 1002757 05/08/2022 R$ 224,36
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028874 102758001 1002758 05/08/2022 R$ 597,56
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028877 102758002 1002758 05/08/2022 R$ 516,80
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028880 102758003 1002758 05/08/2022 R$ 432,73
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024321 102759001 1002759 05/08/2022 R$ 1.120,20
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024324 102759002 1002759 05/08/2022 R$ 1.135,36
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024327 102760001 1002760 05/08/2022 R$ 5.105,18
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024330 102760002 1002760 05/08/2022 R$ 2.427,64
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101023509 102761001 1002761 05/08/2022 R$ 4.535,59
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101023512 102761002 1002761 05/08/2022 R$ 3.293,73
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101023515 102761003 1002761 05/08/2022 R$ 10.592,70
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101023506 102762001 1002762 05/08/2022 R$ 4.611,68
MARILENE MENEZES PEREIRA RIBEIRO 05153906663 101023561 102763001 1002763 05/08/2022 R$ 830,06
MARILENE MENEZES PEREIRA RIBEIRO 05153906663 101023564 102764001 1002764 05/08/2022 R$ 468,29
WANDOIRSON REIS MORAES 101023611 102766001 1002766 05/08/2022 R$ 1.751,00
MARILENE MENEZES PEREIRA RIBEIRO 05153906663 101023570 102768001 1002768 05/08/2022 R$ 2.721,29
MARILENE MENEZES PEREIRA RIBEIRO 05153906663 101023567 102769001 1002769 05/08/2022 R$ 2.636,98
WILLIAN CARLA DOS REIS OLIVEIRA 101023543 100254008 1000254 08/08/2022 R$ 519,00
LELIO DIAS DA PAIXÃO 101028870 100253008 1000253 11/08/2022 R$ 600,00
Nome não informado pelo SICOM. 101023539 100247008 1000247 08/08/2022 R$ 327,25
VALDO ANTONIO DE OLIVEIRA 101022991 102770001 1002770 08/08/2022 R$ 750,00
TERZINHA JOSE DE SOUZA FREITAS 101024317 101255004 1001255 08/08/2022 R$ 6.000,00
ALENI DE FATIMA COELHO CUNHA-ME 101024284 100520007 1000520 08/08/2022 R$ 8.500,00
L & R CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA 101024191 102771001 1002771 09/08/2022 R$ 26.826,80
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 101024095 102772001 1002772 09/08/2022 R$ 1.101,00
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101024088 102773001 1002773 09/08/2022 R$ 25,14
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 101031824 102774001 1002774 26/08/2022 R$ 22,90
Nome não informado pelo SICOM. 101024195 102775001 1002775 09/08/2022 R$ 147,84
Nome não informado pelo SICOM. 101024055 102776001 1002776 09/08/2022 R$ 170,36
Nome não informado pelo SICOM. 101024099 102777001 1002777 09/08/2022 R$ 230,28
Nome não informado pelo SICOM. 101024059 102778001 1002778 09/08/2022 R$ 147,84
Nome não informado pelo SICOM. 101024199 102779001 1002779 09/08/2022 R$ 147,84
Nome não informado pelo SICOM. 101024203 102780001 1002780 09/08/2022 R$ 153,74
Nome não informado pelo SICOM. 101024063 102781001 1002781 09/08/2022 R$ 208,53
Nome não informado pelo SICOM. 101024051 102782001 1002782 09/08/2022 R$ 147,84
Nome não informado pelo SICOM. 101024067 102783001 1002783 09/08/2022 R$ 147,84
Nome não informado pelo SICOM. 101024207 102784001 1002784 09/08/2022 R$ 147,84
Nome não informado pelo SICOM. 101024071 102785001 1002785 09/08/2022 R$ 147,84
Folha de Pagamento 101028812 102786001 1002786 09/08/2022 R$ 66,96
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024140 102787001 1002787 09/08/2022 R$ 17.075,90
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024143 102787002 1002787 09/08/2022 R$ 8.514,90
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024137 102788003 1002788 09/08/2022 R$ 207,49
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024134 102788002 1002788 09/08/2022 R$ 1.607,29
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024131 102788001 1002788 09/08/2022 R$ 544,28
J.GALVÃO DEDETIZAÇÃO 101024103 102789001 1002789 09/08/2022 R$ 8.000,00
Folha de Pagamento 101024215 102064003 1002064 09/08/2022 R$ 2.782,36
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024121 102790001 1002790 09/08/2022 R$ 1.652,27
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024124 102790002 1002790 09/08/2022 R$ 1.398,51
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101024245 102791001 1002791 09/08/2022 R$ 302,53
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101024085 102792001 1002792 09/08/2022 R$ 134,00
ANALAB LABORATÓRIO DE ANALISES CLINICAS 101024175 102793001 1002793 09/08/2022 R$ 25.000,00
RAMOS E RIBEIRO COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101024127 102794001 1002794 09/08/2022 R$ 993,61
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101024117 102795001 1002795 09/08/2022 R$ 405,10
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101024114 102796001 1002796 09/08/2022 R$ 308,69
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 101024092 102797001 1002797 09/08/2022 R$ 11.725,10
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101033559 102798001 1002798 09/08/2022 R$ 2.146,58
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101033556 102798002 1002798 09/08/2022 R$ 253,68
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024171 102799001 1002799 09/08/2022 R$ 3.915,94
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024168 102800001 1002800 09/08/2022 R$ 636,60
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024165 102801001 1002801 09/08/2022 R$ 2.202,83
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024081 102802001 1002802 09/08/2022 R$ 403,91
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024162 102803001 1002803 09/08/2022 R$ 1.903,99
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024075 102804001 1002804 09/08/2022 R$ 3.955,54
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024159 102805001 1002805 09/08/2022 R$ 403,91
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024156 102806001 1002806 09/08/2022 R$ 253,71
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024153 102807001 1002807 09/08/2022 R$ 1.171,17
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024150 102808001 1002808 09/08/2022 R$ 293,42
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024147 102809001 1002809 09/08/2022 R$ 3.237,25
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101024078 102810001 1002810 09/08/2022 R$ 1.935,21
GLEDSON PATRIC ARAÚJO DE MORAES 101028797 102811001 1002811 12/08/2022 R$ 400,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. 101024211 102812001 1002812 09/08/2022 R$ 197,98
ALPHA FIRMINO CONSTRUTORA LTDAME 101024249 102813001 1002813 09/08/2022 R$ 11.569,90
KPBLOKUS PRE-MOLDADOS LTDA 101028828 102814001 1002814 11/08/2022 R$ 5.320,00
DM PUBLICAÇÕES E MARKETING LTDA - ME 101028774 102815001 1002815 16/08/2022 R$ 2.601,00
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 101028862 102816001 1002816 11/08/2022 R$ 8.023,95
SEC TESOURO NACIONAL 101024396 100001088 1000001 10/08/2022 R$ 7.653,37
SEC TESOURO NACIONAL 101024420 100001089 1000001 10/08/2022 R$ 13,94
Folha de Pagamento 101040430 102624001 1002624 02/08/2022 R$ 2.151,69
Folha de Pagamento 101039661 102624001 1002624 04/08/2022 R$ 1.532,47
Folha de Pagamento 101039665 102624001 1002624 05/08/2022 R$ 3.589,18
Folha de Pagamento 101039677 102624001 1002624 08/08/2022 R$ 1.121,10
Folha de Pagamento 101040447 102625001 1002625 02/08/2022 R$ 3.146,65
Folha de Pagamento 101039617 102625001 1002625 04/08/2022 R$ 1.476,00
Folha de Pagamento 101040450 102626001 1002626 02/08/2022 R$ 2.424,00
Folha de Pagamento 101040456 102627001 1002627 02/08/2022 R$ 63.780,60
Folha de Pagamento 101040473 102628001 1002628 02/08/2022 R$ 1.528,09
Folha de Pagamento 101040480 102629001 1002629 02/08/2022 R$ 17.712,80
Folha de Pagamento 101040497 102630001 1002630 02/08/2022 R$ 10.676,30
Folha de Pagamento 101040820 102633001 1002633 03/08/2022 R$ 27.818,00
Folha de Pagamento 101040534 102634001 1002634 02/08/2022 R$ 5.800,00
Folha de Pagamento 101040517 102635001 1002635 02/08/2022 R$ 14.827,10
Folha de Pagamento 101040552 102636001 1002636 02/08/2022 R$ 35.670,40
Folha de Pagamento 101040555 102637001 1002637 02/08/2022 R$ 2.969,76
Folha de Pagamento 101040560 102638001 1002638 02/08/2022 R$ 2.744,67
Folha de Pagamento 101040577 102639001 1002639 02/08/2022 R$ 3.199,04
Folha de Pagamento 101040594 102641001 1002641 02/08/2022 R$ 0,29
Folha de Pagamento 101040599 102642001 1002642 02/08/2022 R$ 1.432,08
Folha de Pagamento 101040605 102643001 1002643 02/08/2022 R$ 10.475,60
Folha de Pagamento 101039831 102643001 1002643 03/08/2022 R$ 4.458,17
Folha de Pagamento 101039827 102643001 1002643 10/08/2022 R$ 645,77
Folha de Pagamento 101040608 102644001 1002644 02/08/2022 R$ 1.550,00
Folha de Pagamento 101040613 102645001 1002645 02/08/2022 R$ 5.023,58
Folha de Pagamento 101040641 102646001 1002646 02/08/2022 R$ 3.690,60
Folha de Pagamento 101040630 102647001 1002647 02/08/2022 R$ 1.432,08
Folha de Pagamento 101040635 102648001 1002648 02/08/2022 R$ 1.550,00
Folha de Pagamento 101040676 102652001 1002652 02/08/2022 R$ 7.101,77
Folha de Pagamento 101037777 102652001 1002652 03/08/2022 R$ 1.572,27
Folha de Pagamento 101040680 102653001 1002653 03/08/2022 R$ 8.080,75
Folha de Pagamento 101040697 102654001 1002654 03/08/2022 R$ 3.508,19
Folha de Pagamento 101040659 102655001 1002655 02/08/2022 R$ 3.199,04
Folha de Pagamento 101040714 102656001 1002656 03/08/2022 R$ 20.376,40
Folha de Pagamento 101040731 102657001 1002657 03/08/2022 R$ 3.865,88
Folha de Pagamento 101040748 102658001 1002658 03/08/2022 R$ 9.330,09
Folha de Pagamento 101040190 102659001 1002659 03/08/2022 R$ 3.199,04
Folha de Pagamento 101040803 102660001 1002660 03/08/2022 R$ 1.212,00
Folha de Pagamento 101040808 102661001 1002661 03/08/2022 R$ 10.994,60
Folha de Pagamento 101040768 102662001 1002662 03/08/2022 R$ 13.973,30
Folha de Pagamento 101040785 102663001 1002663 03/08/2022 R$ 3.199,04
INSS PARCELADO 101040208 102664001 1002664 17/08/2022 R$ 35.566,10
INSS PARCELADO 101039801 102665001 1002665 17/08/2022 R$ 7.324,79
INSS PARCELADO 101039089 102666001 1002666 17/08/2022 R$ 19.134,60
INSS PARCELADO 101039095 102667001 1002667 17/08/2022 R$ 34.402,60
INSS PARCELADO 101035572 102668001 1002668 17/08/2022 R$ 17.716,40
INSS PARCELADO 101039839 102669001 1002669 17/08/2022 R$ 19.479,00
INSS PARCELADO 101040222 102670001 1002670 17/08/2022 R$ 5.467,59
INSS PARCELADO 101039103 102671001 1002671 17/08/2022 R$ 439,76
Folha de Pagamento 101041146 102631001 1002631 30/08/2022 R$ 5.634,30
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028832 102817001 1002817 11/08/2022 R$ 236,57
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101028975 102818001 1002818 16/08/2022 R$ 33,00
PEDRO PACHECO PAES 101028824 102819001 1002819 11/08/2022 R$ 4.950,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101029920 102437001 1002437 11/08/2022 R$ 4.088,92
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101028816 102156002 1002156 11/08/2022 R$ 3.939,88
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101028820 102183001 1002183 11/08/2022 R$ 4.745,25
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101029917 102154002 1002154 11/08/2022 R$ 16.973,00
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101028805 102230001 1002230 11/08/2022 R$ 11.717,40
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101028808 102155002 1002155 11/08/2022 R$ 21.299,50
MARCOS FIGUEIREDO DA SILVA 101028866 102820001 1002820 11/08/2022 R$ 90.000,00
KPBLOKUS PRE-MOLDADOS LTDA 101028790 102821001 1002821 12/08/2022 R$ 5.400,00
Nome não informado pelo SICOM. 101028940 102526001 1002526 15/08/2022 R$ 2.106,88
MARIA APARECIDA COELHO VAZ LARA 101028782 102822001 1002822 12/08/2022 R$ 800,00
LIMPANDO HIGIENE E LIMPEZA EIRELI 101028924 102823001 1002823 15/08/2022 R$ 361,69
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101028981 102824001 1002824 16/08/2022 R$ 87,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101028978 102825001 1002825 16/08/2022 R$ 87,50
KELIJANILSON ROCHA DA SILVA 101028801 102826001 1002826 12/08/2022 R$ 3.094,28
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESA 101028786 102438001 1002438 12/08/2022 R$ 3.207,79
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101029035 102827001 1002827 16/08/2022 R$ 23.540,20
SERASELF COMERCIO DE PETROLEO LTDA 101028896 102828001 1002828 15/08/2022 R$ 2.725,45
BH FARMA COMERCIO LTDA 101028944 102520001 1002520 15/08/2022 R$ 675,60
CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA 101028934 102120001 1002120 15/08/2022 R$ 201,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 101026742 102542001 1002542 15/08/2022 R$ 4.024,00
GLEDSON PATRIC ARAÚJO DE MORAES 101028794 102829001 1002829 12/08/2022 R$ 400,00
Folha de Pagamento 101028954 102830001 1002830 15/08/2022 R$ 1.778,10
Folha de Pagamento 101028900 102831001 1002831 15/08/2022 R$ 914,25
Folha de Pagamento 101028928 102832001 1002832 15/08/2022 R$ 1.799,61
Folha de Pagamento 101028906 102833001 1002833 15/08/2022 R$ 1.831,74
Folha de Pagamento 101028948 102834001 1002834 15/08/2022 R$ 2.011,68
Folha de Pagamento 101028918 102835001 1002835 15/08/2022 R$ 511,73
Folha de Pagamento 101028912 102836001 1002836 15/08/2022 R$ 2.058,52
JOSIMAR FIRMINO DOS SANTOS ME 101028967 102837001 1002837 16/08/2022 R$ 4.960,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101028963 102838001 1002838 16/08/2022 R$ 32,00
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101028960 102508001 1002508 16/08/2022 R$ 1.060,50
CONSTRUREDE ELETRICIDADE LTDA 101029019 102839001 1002839 16/08/2022 R$ 44.800,00
Folha de Pagamento 101039027 102841001 1002841 22/08/2022 R$ 4.176,00
CORREIOS 101028971 100009007 1000009 16/08/2022 R$ 29,09
AMILTON LEITE DA SILVA 101029015 102842001 1002842 16/08/2022 R$ 49.999,60
PRATI DONADUZZI & CIA LTA 101030362 102529001 1002529 22/08/2022 R$ 282,50
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101040140 102858001 1002858 02/08/2022 R$ 12.220,40
COPASA MG 101030458 102859001 1002859 22/08/2022 R$ 32,47
ASSOCIAÇAO DOS PEQUENOSPRDODUTORES RURAIS DO URUCU 101028770 102860001 1002860 16/08/2022 R$ 16.803,80
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101030366 102862001 1002862 22/08/2022 R$ 69,00
WARLEM R. SOARES 101029897 102863001 1002863 18/08/2022 R$ 9.900,00
ADAIR AYALA CALDEIRA-ME 101030336 102864001 1002864 22/08/2022 R$ 2.949,38
JOIBLAM JOSE SOARES PEREIRA-ME 101030328 102865001 1002865 22/08/2022 R$ 255,90
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA 101031768 102866001 1002866 22/08/2022 R$ 294,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA 101031771 102866002 1002866 22/08/2022 R$ 294,00
GRAFICA E EDITORA UNIDOS LTDA 101031774 102866003 1002866 22/08/2022 R$ 20.620,00
PEDRO HENRIQUE FERREIRA REIS -ME 101028778 102867001 1002867 16/08/2022 R$ 3.000,00
Nome não informado pelo SICOM. 101029045 100017010 1000017 16/08/2022 R$ 700,00
COELHO PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA 101040146 102584001 1002584 01/08/2022 R$ 259,93
FABRICIO ANDRADE MORAES -ME 101031802 102868001 1002868 25/08/2022 R$ 100,20
Folha de Pagamento 101028852 102596001 1002596 11/08/2022 R$ 1.624,47
LEITURA GV COMERCIO DE LIVROS LTDA 101030416 102869001 1002869 22/08/2022 R$ 3.470,35
TIM S.A 101029889 101837002 1001837 18/08/2022 R$ 778,80
Folha de Pagamento 101029865 102870001 1002870 18/08/2022 R$ 2.250,00
ROMENYK SALLES DE OLIVEIRAME 101029873 102871001 1002871 18/08/2022 R$ 15.336,40
Folha de Pagamento 101029857 102872001 1002872 18/08/2022 R$ 350,00
